Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian CS3W-410P
Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 410 W là dòng công suất cao (MaxPower) được sản xuất bởi Candian Solar, một trong ba nhà cung cấp tấm pin lớn nhất thế giới. Chất lượng sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt, cam kết đảm bảo hiệu suất >80% trong 25 năm.
Lựa chọn hoàn hảo cho dự án lớn
Tấm pin Canadian loại Poly 410 W là sản phẩm có công suất lớn nhất trong tất cả các dòng thông dụng hiện nay. Với những dự án quy mô lớn, khi lắp đặt tấm pin loại 410 W, giúp chủ đầu tư:
Tiết kiệm được chi phí khung giàn giá đỡ do sử dụng cùng khối lượng vật liệu kết cấu, rail nhôm chuyên dụng so với tấm 72 cells (1650 ˣ 992 ˣ 35)
Giảm chi phí thiết bị phụ trợ cho toàn hệ thống (dây cáp solar, jack kết nối, hộp đấu dây)
Tăng hiệu suất sử dụng diện tích mặt bằng, do giảm hao phí phần diện tích khung nhôm xung quanh tấm pin và khoảng cách giữa các tấm pin
Công nghệ gia công bằng robot 100%
Sản phẩm được gia công bằng robot, tăng độ hoàn thiện của sản phẩm, giảm khấu hao hiệu suất của tấm pin
Khung nhôm, mạ anod, có khả năng chịu tải trọng gió 3600 Pa
Cổng kết nối T4 an toàn, chống nước và chịu lực căng vượt trội
Hộp nối dây được bảo vệ IP68, vận hành trong mọi điều kiện thời tiết
Hiệu suất vận hành cao nhất thế giới
359 điểm kiểm tra chất lượng, có FAT (Factory Acceptance Test) cho từng tấm pin
Công nghệ 5 busbar, tăng hiệu suất truyền tải electron
Hiệu suất vận hành trong điều kiện PTC (PVUSA Test Conditions) lên đến 92.86%, cao nhất thế giới
Thông số điều kiện chuẩn | |||||
CS3W | 395P | 400P | 405P | 410P | 415P |
Công suất cực đại (Pmax) | 395 W | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V | 39.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.26 A | 10.34 A | 10.42 A | 10.49 A | 10.56 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.0 V | 47.2 V | 47.4 V | 47.6 V | 47.8 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.82 A | 10.90 A | 10.98 A | 11.06 A | 11.14 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 17.88% | 18.11% | 18.33% | 18.56% | 18.79% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | ||||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||||
CS3W | 395P | 400P | 405P | 410P | 415P |
Công suất cực đại (Pmax) | 294 W | 297 W | 301 W | 305 W | 308 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 35.8 V | 36.0 V | 36.1 V | 36.3 V | 36.5 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.21 A | 8.27 A | 8.33 A | 8.39 A | 8.45 A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 44.1 V | 44.3 V | 44.4 V | 44.6 V | 44.8 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 8.73 A | 8.79 A | 8.86 A | 8.92 A | 8.99 A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | ||||
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | ||||
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
Chất liệu khung | Nhôm Anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
Chiều dài cáp (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm (13.8 in) (-); ngang: 1400 mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in)* | ||||
Jack kết nối | Dòng T4 hoặc H4 UTX hay MC4-EVO2 | ||||
Quy cách đóng gói | 27 tấm/pallet | ||||
Số tấm trong container | 594 tấm | ||||
Thông số nhiệt độ | |||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.37 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 42 +/- 3 oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / KS / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS UL 1703: CSA / Take-e-way |
Công Ty thiết bị điên Solar Chiến Long xin chân thành cảm ơn khách hàng đã tin nhiệm sản phẩm Năng lượng của chúng tôi.
Rất mong được hợp tác và sự phản hồi từ phía khách hàng. Mọi chi tiết liên hệ Tel: 0934115119 Zalo
Trung Tâm Bảo Hành Solar Chiến Long: Địa chỉ: 111 Lê Thiệt P Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh Hotline: 1900966999
CÔNG TY TNHH SOLAR CHIẾN LONG
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304674875
do Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 03/11/2006.
Hotline: 0934115119 | Điện thoại: 1900 966 999