ĐEN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LIỀN THỂ (All in One) COOLEX 60W/80W/100W/120W
Màu tùy chọn (* Lưu ý: Màu này là màu thông thường và có thể tùy chọn)
Đèn năng lượng mặt trời liền thể (All in One)
Số bằng sáng chế: 2019221135609 Số bằng sáng chế: 201922365341X
• Coolex là đèn năng lượng mặt trời liền thể (All in One), là dạng đèn tích hợp tất cả thành phần bao gồm: tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ Lithium LiFePo4, đèn LED hợp thành một thể thống nhất. Giúp vận chuyển dễ dàng hơn, lắp đặt nhanh chóng, tiết kiệm chi phí lắp đặt.
• Đèn có thể điều chỉnh góc nghiêng theo vị trí lắp đặt thực tế;
• Thiết kế dạng module giúp dễ dàng bảo trì;
• Điều khiển thông minh, cảm biến chuyển động Microwave giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, kéo dài tuổi thọ của toàn bộ đèn một cách hiệu quả.
Bảo hành: 3 năm
Mã sản phẩm | KY-Y-YJ-001 | KY-Y-YJ-002 | KY-Y-YJ-002-C1 | KY-Y-YJ-003-C1 | KY-Y-YJ-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tối đa đèn LED | 60W | 80W | 100W | 100W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin lưu trữ Lithium | LifePO4, 12.8V/80AH | LifePO4, 25.6V/60AH | LifePO4, 25.6V/60AH | LifePO4, 25.6V/80AH | LifePO4, 25.6V/80AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng pin (điện áp khi sạc đầy: 14.4V) |
1152WH | 1728WH | 1728WH | 2304WH | 2304WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp đựng pin lưu trữ và bộ điều khiển | Nhôm đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm pin mặt trời | Mono, 18V/130W | Mono, 36V/260W | Mono, 36V/260W | Mono, 36V/260W | Mono, 36V/260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển | PWM, 12V, 15A | PWM, 24V, 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại chip LED | Philips, Chip 3030, 1 Modular |
Philips, Chip 3030, 2 Modular |
Philips, Chip 3030, 2 Modular |
Philips, Chip 3030, 2 Modular |
Philips, Chip 3030, 2 Modular |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố ánh sáng | Kiểu cánh dơi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc mở của đèn | 150° x 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất của một Chip LED đơn | 170LM/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ LED | >50000H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5700K/6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số hoàn màu (CRI) | ≥Ra70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ IK | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đèn | 1010x680x90mm | 1980x680x90mm | 1980x680x90mm | 1980x680x90mm | 1980x680x90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước kiện hàng | 1087x730x217mm | 2057x730x217mm | 2057x730x217mm | 2057x730x217mm | 2057x730x217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng/1 bộ | 24.9kg | 40.3kg | 40.3kg | 43.4kg | 43.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính tay đỡ lắp trụ | φ89mm | φ102mm | φ102mm | φ102mm | φ102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian làm việc trong 1 đêm | 12 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sáng và thời gian hoạt động | 0.5H 30%; 2.0H 100%; 3.0H 50%; 6.5H 30% |
0.5H 30%; 2.0H 100%; 3.0H 50%; 6.5H 30% |
0.5H 20%; 2.0H 100%; 3.0H 50%; 6.5H 20% |
0.5H 30%; 3.0H 100%; 3.0H 50%; 5.5H 30% |
0.5H 30%; 2.0H 100%; 3.0H 50%; 6.5H 30% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Chế độ này có thể tùy chỉnh thời gian và độ sáng theo nhu cầu riêng bằng bộ điều khiển (remote)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian hoạt động độc lập (Ngày mưa kéo dài, hoàn toàn không có nắng) | 3.5 ngày | 3.5 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày |