Bộ hòa lưới Inverter Growatt 15000TL3-S
- Công suất: 15kw
- Hiệu suất tối đa 98.4%
- 2 MPPT
- Tích hợp DC switch
- Điện áp DC tối đa 1000VDC
- Tản nhiệt tự nhiên
- ỨNG DỤNG
- Inverter hòa lưới 3 pha cho dân dụng hoặc công nghiệp nhỏ. Thiết kế không quạt, nhỏ gọn và dễ dàng để cài đặt.
Dễ sử dụng
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.
- Điều khiển âm thanh để vận hành dễ dàng.
- Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất.
Hiệu suất cao
- Hiệu suất tối đa lên tới 98,0%.
- MPPT kép cho các sắp xếp khác nhau.
- Điện áp làm việc rộng.
An toàn & đáng tin cậy
- Tích hợp DC Switch
- Đánh giá bảo vệ theo chuẩn IP65.
- Làm mát tự nhiên
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số đầu vào
MODEL | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 14400W | 15600W | 18000W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động (cho STC mô đun) |
160V | 160V | 160V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp PV khuyến cáo | 600V | 600V | 600V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 20A/10A | 20A/10A | 20A/10A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 12kW | 13kW | 15kW |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 13.2kVA | 14.3kVA | 16.5kVA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 19A | 20.6A | 23.8A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V/400V 184~275V; 320~478v | 230V/400V 184~275V; 320~478v | 230V/400V 184~275V; 320~478v |
Tần số AC từ điện lưới | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
MODEL | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.8% | 98% | 98% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có |
Tích hợp giám sát dòng rò từng cực |
Có | Có | Có |
Thông số chung
MODEL | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
Khối lượng (Kg) | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Công nghệ | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Phương pháp tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp tối đa | 3000m | 3000m | 3000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
MODEL | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
---|---|---|---|
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD |
Giao tiếp:RS232/RS485/RF/ Ethernet/Wi-Fi |
yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt |