Bộ hòa lưới 10KW Inverter Growatt 10000TL3-S - 3 Phase 2 MPPT
Công suất: 10kw
Hiệu suất tối đa 98.4%
2 MPPT
Tích hợp DC switch
Điện áp DC tối đa 1000VDC
Tản nhiệt tự nhiên
Inverter hòa lưới 3 pha cho dân dụng hoặc công nghiệp nhỏ. Thiết kế không quạt, nhỏ gọn và dễ dàng để cài đặt.
Dễ sử dụng
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.
Điều khiển âm thanh để vận hành dễ dàng.
Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất.
Hiệu suất cao
Hiệu suất tối đa lên tới 98,0%.
MPPT kép cho các sắp xếp khác nhau.
Điện áp làm việc rộng.
An toàn & đáng tin cậy
Tích hợp DC Switch
Đánh giá bảo vệ theo chuẩn IP65.
Làm mát tự nhiên
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số đầu vào
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp PV khuyến cáo | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 13A/13A | 13A/13A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 7.7kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 12.1kVA |
Cường độ dòng điện tối đa | 11.7A | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.5% | 97.8% | 98% | 98% | 98% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp giám sát dòng rò từng cực |
Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
Khối lượng | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | ||
Giao tiếp:RS232/RS485/RF/Wi-Fi | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |