Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Mono 72 Cell là sản phẩm của AE Solar.
AE Solar Mono 72 Cell 340W
| Loại | Monocrystalline |
| Kích thước | 1956x992x40 mm |
| Trọng lượng | 23 kg |
| Số lượng Cell | 72 |
| Kích thước Cell | 156×156 mm |

Thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Mono 72 Cell
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
| AE Solar 72 Cell | 340W | 350W | 355W | 360W |
| Công suất cực đại | 340Wp | 350Wp | 355Wp | 360Wp |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 39.34 V | 39.64 V | 39,51 V | 39,55 V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.77 A | 8.87 A | 8.99 A | 9.10 A |
| Điện áp hở mạch | 47.08 V | 47.149 V | 47.3 V | 47.38 V |
| Dòng ngắn mạch | 9.51 A | 9.551 A | 9.58 A | 9.62 A |
| Hiệu suất quang năng mô-đun | 17.78% | 18.04% | 18.30% | 18.55% |
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | |||
| Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V | |||
| *Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C. | ||||
| ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU | ||||
| Hộp đấu dây | IP 67, 3 đi-ốt | |||
| Cáp điện | 4 mm2 | |||
| Trọng tải gió | 2400 Pa/244 kg/m² | |||
| Trọng tải cơ học | 5400 Pa/550 kg/m² | |||
