Đặc điểm và tính năng
Cho năng suất cao với hiệu suất tối đa lên đến 98,3%.
Ứng dụng công nghệ MPPT chính xác theo thời gian thực để đạt được sản lượng điện mặt trời tối đa.
Phạm vi hoạt động điện áp đầu vào rộng từ 160V đến 960V.
Cấu tạo “all in one” giúp linh hoạt trong việc vận chuyển và cài đặt cũng như tiết kiệm không gian.
Màn hình hiện thị thông số 4 inch.
Lựa chọn tối ưu cho các hệ thống năng lượng mặt trời cho gia đình, các tòa nhà thương mại…
Chi phí bảo trì thấp.
Vỏ nhôm có khả năng chống rỉ sét cực tốt.
Cho phép giám sát hệ thống từ xa.
Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ.
Quản lý lưới điện thông minh.
Có thể điều chỉnh công suất phản kháng.
Tự giảm công suất khi quá tần số.
Thông số chi tiết sản phẩm:
Datasheet | SOFAR 5.5KTL-X |
Đầu vào (DC) |
|
Công suất đầu vào tối đa | 6000W |
Công suất DC cho 1 MPPT | 5700W |
Số MPPT | 2 |
Số lượng DC đầu vào | 1 cho mỗi MPPT |
Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V |
Điện áp đầu vào khởi động | 180 V |
Điện áp đầu vào danh định | 600 V |
Phạm vi điện áp Mppt hoạt động | 160-960V |
Phạm vi điện áp DC toàn tải | 240V-850V |
Dòng điện áp đầu vào tối đa/mỗi MPPT | 11A/11A |
Đỉnh dòng vào từ tấm pin xuống ngõ của 1 cắp MPPT | 14A |
Đầu ra (AC) |
|
Công suất định mức | 5500 W |
Công suất AC tối đa | 5500VA |
Dòng điện đầu ra lớn nhất | 8.0A |
Điện Áp Lưới Điện danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
Phạm Vi Điện Áp lưới Điện | 310Vac-480Vac (Theo tiêu chuẩn địa phương) |
Phạm vi Tần Số danh định | 50Hz/60Hz |
Phạm vi Tần số lưới | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (Theo tiêu chuẩn địa phương) |
Hiệu suất trong phạm vi hoạt động | 0-100% |
THDi | <3% |
Hệ số công suất | 1 mặc định (có thể điều chỉnh +/-0.8) |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất tối đa | 98% |
Hiệu suất thường trực (EU/CEC) | 97.5% |
Tiêu thụ điện năng | <1W |
Hiệu suất MPPT | >99.99% |
An Toàn |
|
Chống ngược cực DC | Có |
Công tắc DC | Có |
An toàn | Chống islanding, RCMU, Mặt Đất lỗi giám sát |
ARPC | Chống đảo ngược điện bộ điều khiển (tùy chọn) |
Comunication (giao tiếp) |
|
Đơn vị công suất | Theo để chứng nhận và yêu cầu |
Chế Độ kết nối tiêu chuẩn | RS485, Wifi/GPRS (tùy chọn), thẻ SD |
Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm |
Thông tin chung |
|
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 °C ~ + 60 °C |
Cấu trúc liên kết | Transformerless |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Phạm viCho phép độ ẩm tương đối | 0… 100% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m |
Tiếng ồn | <29dB |
Trọng lượng | 21 kg |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Kích thước | 457 * 452 * 202 mm |
Hiển thị | LCD hiển thị |
Bảo hành | 5 năm |
Tiêu chuẩn |
|
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068 (1,2, 14,30), IEC60255 |
Tiêu chuẩn lưới | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CE10-21, EN50438/EN50549, G83/G59, Rd1699, BOAT UTE C15-712-1, EN50530, NB/T32004 |