Solar Chiến Long gưi đến khách hàng Inverter Sungrow SG6K-D.
Là dòng sản phẩm inverter hòa lưới dành riêng cho phân khúc hộ gia đình, được sản xuất bởi Tập đoàn Sungrow. Inverter hòa lưới Sungrow SG6K-D được thiết kế gọn nhẹ, giao diện dễ cài đặt và vận hành.
Dải điện áp MPPT rộng, hoạt động ổn định với hiệu suất tối đa
Thông số kỹ thuật:
Type designation | SG6K-D |
Input (DC) | |
Max. PV input voltage | 600 V |
Min. PV input voltage / Startup voltage | 90 / 120 V |
Nominal input voltage | 360 V |
MPP voltage range | 90 V – 560 V |
MPP voltage range for nominal power | 315 V – 480 V |
No. of MPPTs | 2 |
Max. number of PV strings per MPPT | 1 |
Max. PV input current | 20 A (10 A / 10 A) |
Max. current for input connector | 12 A (12 A / 12 A) |
Max. PV short-circuit current | 24 A (12 A / 12 A) |
Output (AC) | |
Nominal AC output power | 6000 W |
Max. apparent AC output power | 6000 VA |
Max. AC output current | 27.3 A |
Nominal AC voltage | 230 Vac |
AC voltage range | 180 – 276 Vac |
Nominal grid frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Grid frequency range | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
Total Harmonic Distortion (THD) | < 3 % (of nominal power) |
DC current injection | < 0.5 % (of nominal current) |
Power factor | > 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging |
Feed-in phases / Connection phases | 1 / 1 |
Efficiency | |
Max. efficiency | 98.40% |
Max. European efficiency | 98.00% |
Protection | |
PV reverse connection protection | Yes |
AC short circuit protection | Yes |
Leakage current protection | Yes |
Grid monitoring | Yes |
PV string current monitoring | Yes |
DC switch | Yes |
Overvoltage protection | AC Type II |
General Data | |
Dimensions (W*H*D) | 360*390*133 mm |
Weight | 11.5 kg |
Isolation method | Transformerless |
Ingress protection rating | IP65 |
Night power consumption | < 3 W |
Operating ambient temperature range | -25 °C to 60 ℃ (>45 ℃ derating) |
Allowable relative humidity | 0 – 100 % |
Cooling method | Natural cooling |
Max. operating altitude | 4000 m (> 2000 m derating) |
Display | LCD |
Communication | Wifi / Ethernet (optional) |
DC connection type | MC4 (Max. 6 mm²) |
AC connection type | Plug and play connector (max. 6 mm² ) |
Compliance | IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62116, IEC61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, |
VDE-AR-N-4105, CEI 0-21, VDE0126-1-1, UTE C15-712, VFR-2014, EN50438, | |
C10/11, G83/2, G59/3 | |
Compliance | Active & reactive power control, power ramp rate control |
Sungrow inverter
Bảng hướng dẫn lựa chọn bộ hòa lưới điện năng lượng mặt trời của Sungrow
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
---|---|---|
SG3KTL-S | 3kW | 1 Pha 220V |
SG5K-D | 5kW | 1 Pha 220V |
SG5KTL-D | 5kW | 1 Pha 220V |
SG6K-D | 6kW | 1 Pha 220V |
SG8K-D | 8kW | 1 Pha 220V |
SG8K3-D | 8.3kW | 1 Pha 220V |
SG8.0RT-20 | 8kW | 3 Pha 380V |
SG10RT-20 | 10KW | 3 Pha 380V |
SG10KTL-M | 10KW | 3 Pha 380V |
SG15RT-20 | 15kW | 3 Pha 380V |
SG15KTL-M | 15kW | 3 Pha 380V |
SG20RT-20 | 20kW | 3 Pha 380V |
SG20KTL-M | 20kW | 3 Pha 380V |
SG25RT-20 | 25kW | 3 Pha 380V |
SG33CX | 33kW | 3 Pha 380V |
SG40CX | 40kW | 3 Pha 380V |
SG50CX | 50kW | 3 Pha 380V |
SG100CX | 100kW | 3 Pha 380V |
SG110CX | 110kW | 3 Pha 380V |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Sungrow |
---|---|
Công suất |
6kW |
Điện áp ngõ ra |
1 Pha 220V |
Kích thước |
300x390x133mm |
Loại |
2 MPPT |
CÔNG TY TNHH SOLAR CHIẾN LONG
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304674875
do Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 03/11/2006.
Địa chỉ: 111 Lê Thiệt P Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0934115119 | Điện thoại: 1900 966 999